Ventes publiées au Bodacc
Le prix des fonds de commerce, métier par métier
Chaque vente de fonds de commerce est publiée au Bodacc avec son prix. Nous les rangeons par métier et par territoire : ce que d'autres ont payé pour reprendre un commerce, murs non compris.
Données au 17 novembre 2026
En bref
23 255 ventes de fonds de commerce publiées au Bodacc dans 8 départements, rangées en 50 métiers. Le plus vendu : restaurant, 5 137 ventes, de 90 000 € à 150 000 € en prix médian selon le département.
| Métier | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| Restaurant | 90 000 € à 150 000 € | 5 137 |
| Restauration rapide | 41 000 € à 80 000 € | 4 325 |
| Café / bar | 80 000 € à 187 500 € | 1 785 |
| Boulangerie | 100 000 € à 200 000 € | 1 323 |
| Salon de coiffure | 30 000 € à 55 000 € | 1 237 |
| Garage automobile | 92 500 € à 150 000 € | 976 |
| Épicerie | 40 000 € à 85 000 € | 881 |
| Bureau de tabac | 250 000 € à 415 000 € | 789 |
| Pharmacie | 650 000 € à 1,3 M€ | 780 |
| Boucherie-charcuterie | 90 000 € à 150 000 € | 493 |
| Institut de beauté | 34 500 € à 57 500 € | 461 |
| Boutique de vêtements | 50 000 € à 110 000 € | 459 |
| Pressing / laverie | 40 326 € à 55 000 € | 355 |
| Marchand de presse et papeterie | 132 000 € à 305 500 € | 328 |
| Boutique spécialisée (autres) | 50 000 € à 90 000 € | 319 |
| Fleuriste | 56 000 € à 105 000 € | 282 |
| Opticien | 117 500 € à 228 000 € | 280 |
| Supermarché | 500 000 € à 2,3 M€ | 280 |
| Vente d'automobiles | 76 900 € à 200 000 € | 239 |
| Commerce alimentaire spécialisé | 54 500 € à 112 500 € | 231 |
| Primeur | 60 000 € à 140 000 € | 215 |
| Traiteur | 37 500 € à 112 500 € | 197 |
| Caviste | 50 000 € à 97 500 € | 174 |
| Supérette | 63 500 € à 205 000 € | 166 |
| Auto-école | 40 000 € à 100 000 € | 133 |
| Dépôt de pain et confiserie | 75 000 € à 165 000 € | 120 |
| Magasin de meubles | 90 000 € à 247 500 € | 119 |
| Pâtisserie | 77 500 € à 130 000 € | 108 |
| Service personnel (tatouage, toilettage…) | 23 500 € à 50 000 € | 107 |
| Magasin de sport | 60 000 € à 180 000 € | 103 |
| Magasin d'articles médicaux | 105 000 € à 164 832 € | 92 |
| Salle de sport | 73 477 € à 214 500 € | 78 |
| Magasin de chaussures | 50 000 € à 160 000 € | 64 |
| Spa / bien-être | 30 000 € à 32 500 € | 62 |
| Librairie | 80 000 € à 197 500 € | 60 |
| Bijouterie | 110 000 € à 150 000 € | 54 |
| Terminal de cuisson | 100 000 € à 155 000 € | 48 |
| Boutique d'équipement du foyer | 72 500 € à 118 000 € | 46 |
| Parfumerie | 41 517 € à 93 750 € | 43 |
| Poissonnerie | 65 500 € à 100 000 € | 43 |
| Services funéraires | 180 000 € à 320 590 € | 40 |
| Commerce et réparation de motos | 55 000 € à 100 000 € | 38 |
| Bazar / magasin non spécialisé | 60 000 € à 138 000 € | 33 |
| Magasin d'équipements auto | 70 000 € à 80 000 € | 32 |
| Cordonnerie | 50 000 € à 55 000 € | 29 |
| Boutique d'occasion / dépôt-vente | 54 342 € à 67 500 € | 24 |
| Boutique de téléphonie | 70 000 € | 21 |
| Magasin de tissus et mercerie | 51 000 € à 110 000 € | 20 |
| Enseignement sportif | 85 000 € | 15 |
| Quincaillerie / bricolage | 160 000 € | 11 |
C’est le prix payé pour le fonds, pas une estimation de sa valeur : des fonds de taille et d’état très différents s’y côtoient. Quand plusieurs départements sont couverts, le tableau donne la médiane la plus basse et la plus haute ; le détail par département et par commune est sur la page de chaque métier. La méthode est décrite sur la page méthodologie.