Diagnostic d’emplacement : Tobelem-Endoume, Marseille 7e Arrondissement
Projet : Kiné / paramédical · Généré le 11/07/2026 sur monemplacement.fr · Les données suggèrent, elles ne garantissent pas un résultat.
Marseille 7e Arrondissement, Bouches-du-Rhône
Marché potentiel de la zone : les habitants du quartier dépensent environ 220 000 €/an en kiné / paramédical. Estimation : population x dépense moyenne par habitant (Budget de famille, Insee). Un ordre de grandeur, pas un chiffre d’affaires garanti.
Carence d'offre
2,5
en retrait dans le département
Santé du secteur
3,3
en retrait dans le département
Générateurs de flux
8,7
parmi les 13 % les mieux classés du département
Le score croise trois familles de signaux — carence d’offre, santé du secteur, générateurs de passage — chaque composante étant classée parmi les 807 quartiers scorés du département, à partir des données publiques listées en bas de page. En savoir plus : questions fréquentes.
concurrents directs
concurrents indirects
alliés (passage, écoles)
attractivité0 → 10
| Nom | Adresse | Depuis |
|---|---|---|
| ADRIEN BLACHERE | 45 RUE JOEL RECHER | 2019 |
| ADRIEN BLACHERE, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| ADRIEN PRONKO, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| ALBANE AUDOUIT, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| ALEXANDRE GINER | 7 RUE GUY DE COMBAUD ROQUEBRUNE | 2022 |
| ALEXANDRE GINER, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| ANAIS JUGE, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| ANNE LEVI | 20 RUE SAUVEUR TOBELEM | 2012 |
| BRO THERAPIE | 7 RUE GUY DE COMBAUD ROQUEBRUNE | 2022 |
| COLINE DUBOUE | 45 RUE JOEL RECHER | 2019 |
| COLINE DUBOUE, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| DANIEL BABIKIAN, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| FELIX LUONG | 45 RUE JOEL RECHER | 2019 |
| FELIX LUONG, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| FLORENCE FOATA | 4 RUE DU REMPART | 2018 |
| FLORENCE FOATA, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| JEANNE ICARD | 9 RUE JOEL RECHER | 2020 |
| JEREMY BEUCHER | 45 RUE JOEL RECHER | 2022 |
| JEREMY BEUCHER, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| JEREMY LAMBERTI | 13 RUE JOEL RECHER | 2023 |
| JEREMY LAMBERTI, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| MARJOLENE BAUDRY | 45 RUE JOEL RECHER | 2019 |
| MARJOLENE BAUDRY, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| MELISSA CHALIGNE | 20 RUE SAUVEUR TOBELEM | 2026 |
| MOREA HASSLER | 178 RUE D'ENDOUME | 2024 |
| NATHAN ATTAL, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| SAMUEL ROBERT | 45 RUE JOEL RECHER | 2019 |
| SAMUEL ROBERT, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| TOM DALLAPORTA | 7 RUE GUY DE COMBAUD ROQUEBRUNE | 2024 |
| YANNICK DIRIG | 7 RUE GUY DE COMBAUD ROQUEBRUNE | 2019 |
| YANNICK DIRIG, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| YMED AZIZ, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
Établissements actifs recensés (Sirene, BPE, Finess) : cliquez un nom pour ouvrir sa fiche. Les établissements « non diffusibles » sont comptés dans le score mais jamais affichés.
2 455
Habitants
23 740/km²
Densité
16
Commerces
1
Écoles
5
Arrêts de transport
0
Élèves (1er degré)
—
Gare
17,6 €/m²
Loyer résidentiel
Passage : arrêts tous réseaux (transport.data.gouv.fr) et effectifs du 1er degré (Éducation nationale, rentrée 2025) — des repères, pas des comptages. Loyer : annonces d’appartements, « carte des loyers » 2024 (ANIL/MTE) — un indicateur du marché résidentiel de la commune, pas un loyer commercial.
| Qui habite ici ? | Valeur |
|---|---|
| Enfants de 0 à 2 ans | 101 |
| Moins de 15 ans | 406 |
| 15-29 ans | 306 |
| 65 ans et plus | 634 |
| Familles monoparentales | 15,7 % |
| Niveau de vie médian | 24 920 €/an |
| Taux de pauvreté | 15 % |
Population : Insee, recensement 2022. Revenus : Insee, Filosofi 2021, à l'échelle du quartier.
0
Logements autorisés sur 3 ans
—
Habitants à venir (ordre de grandeur)
4 608 €/m²
Prix médian des ventes
Aucun logement nouveau autorisé dans le quartier depuis 3 ans.
Ventes immobilières : +3 % entre le début et la fin des 5 dernières années (81 ventes récentes observées).
Permis de construire créant des logements : Sitadel (SDES), géocodés à l’adresse — seuls les permis localisables précisément dans le quartier sont comptés. Ventes : DVF (DGFiP / Etalab), appartements et maisons, mutations simples. Du constaté, pas une prédiction.
Chiffres à l’échelle de la commune : un quartier seul est trop petit pour des statistiques de survie fiables. Aucun commerce n’est scoré individuellement.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Ouvertures | +19 | +30 | +30 | +5 |
| Fermetures | −24 | −24 | −22 | −7 |
187 kiné / paramédicals actifs dans la commune. Taux de fermeture sur 3 ans : 26 %.
51 % des kiné / paramédicals ouverts entre 2019 et 2022 à Marseille 7e Arrondissement étaient encore actifs 3 ans plus tard (132 ouvertures observées).
Moyenne Bouches-du-Rhône : 54 % (4 771 ouvertures 2019-2022).
| Date | Nature | Entreprise |
|---|---|---|
| 2026-07-05 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | BGL |
| 2026-07-05 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | n.d. |
| 2026-07-05 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | SUZANNE HENRI |
| 2026-07-05 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | CHLOE |
| 2026-07-03 | Jugement de conversion en liquidation judiciaire | BORHAN RENOVATION CONSTRUCTION |
| 2026-06-30 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | LMSP |
Annonces légales publiques (Bodacc, Dila), reprises sans interprétation.
| Projet | Opportunité | Concurrents sur place | |
|---|---|---|---|
| Vétérinaire | 5,5 | 1 | |
| Pressing / laverie | 5,4 | 0 | |
| Salon de coiffure | 5 | 6 | |
| Crèche | 5 | 1 | |
| Fleuriste | 4,9 | 1 | |
| Restaurant | 4,6 | 4 | |
| Pharmacie | 4,6 | 3 | |
| Poissonnerie | 4,4 | 0 |
Le rapport court (2 pages A4) est gratuit. L’étude complète ajoute le marché chiffré en €, la concurrence détaillée et « votre quartier demain » : prête à joindre à un dossier bancaire (Bpifrance, ADIE, banque).
Quartier statistique Insee (IRIS) n° 132070603. Sources : Insee (Sirene, Filosofi 2021, BPE 2024, RP 2022), Dila (Bodacc), AtlaSanté (Finess), IGN & Insee (Contours Iris), transport.data.gouv.fr (arrêts), Éducation nationale (effectifs 2025), ANCT (QPV 2024). Données au 2026-07-09. Licence Ouverte 2.0.