Diagnostic d’emplacement : César Aleman, Marseille 7e Arrondissement
Projet : Kiné / paramédical · Généré le 11/07/2026 sur monemplacement.fr · Les données suggèrent, elles ne garantissent pas un résultat.
Marseille 7e Arrondissement, Bouches-du-Rhône
Marché potentiel de la zone : les habitants du quartier dépensent environ 250 000 €/an en kiné / paramédical. Estimation : population x dépense moyenne par habitant (Budget de famille, Insee). Un ordre de grandeur, pas un chiffre d’affaires garanti.
Carence d'offre
3,7
en retrait dans le département
Santé du secteur
3,3
en retrait dans le département
Générateurs de flux
8,2
parmi les 18 % les mieux classés du département
Dans ce quartier, les données suggèrent plutôt :
Le score croise trois familles de signaux — carence d’offre, santé du secteur, générateurs de passage — chaque composante étant classée parmi les 807 quartiers scorés du département, à partir des données publiques listées en bas de page. En savoir plus : questions fréquentes.
concurrents directs
concurrents indirects
alliés (passage, écoles)
attractivité0 → 10
| Nom | Adresse | Depuis |
|---|---|---|
| ANOUK FOURNERON | 75 DU PDT JOHN F KENNEDY | 2022 |
| ANTHONY CAMPANA, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| CAPUCINE BLANC | 75 DU PDT JOHN F KENNEDY | 2022 |
| CARLA SANSONI | 10 RUE GIRARDIN | 2025 |
| CHRISTOPHE AMICO | 75 DU PDT JOHN F KENNEDY | 2022 |
| CHRISTOPHE MARTIN | 10 RUE CESAR ALEMAN | 2022 |
| CHRISTOPHE MARTIN, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| CLAUDIA BALTAZAR PALLARES | 10 RUE CESAR ALEMAN | 2025 |
| ELISE BARTHELEMY | 15 RUE CESAR ALEMAN | 2025 |
| FRANCOIS GRESSOT | 10 RUE GIRARDIN | 2022 |
| FRANCOIS GRESSOT, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| GERARD GARDELLI | 10 RUE GIRARDIN | 2022 |
| GERARD GARDELLI, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| GILLARD GAEL | 49 RUE CAPITAINE DESSEMOND | 2022 |
| GWEN GUEZOU | 4 RUE PAPETY | 2011 |
| GWEN MARIE GUEZOU, PÉDICURE-PODOLOGUE | n.d. | n.d. |
| HAKIMA HARICHANE | 43 RUE CAPITAINE DESSEMOND | 2025 |
| HAKIMA HARICHANE, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| JULIEN ROGLIANO | 10 RUE CESAR ALEMAN | 2020 |
| JULIEN ROGLIANO, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| KEVIN GILLET | 10 RUE GIRARDIN | 2022 |
| KEVIN GILLET, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| KJ | 75 DU PDT JOHN F KENNEDY | 2023 |
| LAURENT BERNARD | 10 RUE CESAR ALEMAN | 2018 |
| LAURENT BERNARD | 11 RUE CESAR ALEMAN | 2016 |
| LAURENT BERNARD, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| LAURENT BERNARD, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| LAURENT BRUSSEY | 42 RUE CESAR ALEMAN | 2011 |
| LAURENT BRUSSEY, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| LUCIE ANTOMARCHI | 75 DU PDT JOHN F KENNEDY | 2022 |
| MANON HAMED | 10 RUE GIRARDIN | 2022 |
| MANON HAMED, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| MARGAUX AUQUIER | 10 RUE GIRARDIN | 2024 |
| MARTINE TORA | 17 RUE PAPETY | 2004 |
| MARTINE TORA, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| MATHIEU SOURRIEU | 75 DU PDT JOHN F KENNEDY | 2022 |
| MATHILDE BOURRET, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| MICKAEL DOUMECHE | 10 RUE CESAR ALEMAN | 2018 |
| MICKAEL DOUMECHE, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| RAPHAELLE MARTINOD | 17 RUE PAPETY | 2020 |
| SOPHIE SARRADON | 75 DU PDT JOHN F KENNEDY | 2024 |
| STEPHANE SEBAN | 10 RUE GIRARDIN | 2022 |
| STEPHANE SEBAN, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| TOM CAVOURAS | 10 RUE GIRARDIN | 2026 |
Établissements actifs recensés (Sirene, BPE, Finess) : cliquez un nom pour ouvrir sa fiche. Les établissements « non diffusibles » sont comptés dans le score mais jamais affichés.
2 730
Habitants
18 038/km²
Densité
16
Commerces
1
Écoles
7
Arrêts de transport
129
Élèves (1er degré)
—
Gare
17,6 €/m²
Loyer résidentiel
Passage : arrêts tous réseaux (transport.data.gouv.fr) et effectifs du 1er degré (Éducation nationale, rentrée 2025) — des repères, pas des comptages. Loyer : annonces d’appartements, « carte des loyers » 2024 (ANIL/MTE) — un indicateur du marché résidentiel de la commune, pas un loyer commercial.
| Qui habite ici ? | Valeur |
|---|---|
| Enfants de 0 à 2 ans | 54 |
| Moins de 15 ans | 389 |
| 15-29 ans | 358 |
| 65 ans et plus | 957 |
| Familles monoparentales | 29,7 % |
| Niveau de vie médian | 21 750 €/an |
| Taux de pauvreté | 21 % |
Population : Insee, recensement 2022. Revenus : Insee, Filosofi 2021, à l'échelle du quartier.
0
Logements autorisés sur 3 ans
—
Habitants à venir (ordre de grandeur)
4 359 €/m²
Prix médian des ventes
Aucun logement nouveau autorisé dans le quartier depuis 3 ans.
Ventes immobilières : +8 % entre le début et la fin des 5 dernières années (84 ventes récentes observées).
Permis de construire créant des logements : Sitadel (SDES), géocodés à l’adresse — seuls les permis localisables précisément dans le quartier sont comptés. Ventes : DVF (DGFiP / Etalab), appartements et maisons, mutations simples. Du constaté, pas une prédiction.
Chiffres à l’échelle de la commune : un quartier seul est trop petit pour des statistiques de survie fiables. Aucun commerce n’est scoré individuellement.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Ouvertures | +19 | +30 | +30 | +5 |
| Fermetures | −24 | −24 | −22 | −7 |
187 kiné / paramédicals actifs dans la commune. Taux de fermeture sur 3 ans : 26 %.
51 % des kiné / paramédicals ouverts entre 2019 et 2022 à Marseille 7e Arrondissement étaient encore actifs 3 ans plus tard (132 ouvertures observées).
Moyenne Bouches-du-Rhône : 54 % (4 771 ouvertures 2019-2022).
| Date | Nature | Entreprise |
|---|---|---|
| 2026-07-05 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | BGL |
| 2026-07-05 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | n.d. |
| 2026-07-05 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | SUZANNE HENRI |
| 2026-07-05 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | CHLOE |
| 2026-07-03 | Jugement de conversion en liquidation judiciaire | BORHAN RENOVATION CONSTRUCTION |
| 2026-06-30 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | LMSP |
Annonces légales publiques (Bodacc, Dila), reprises sans interprétation.
| Projet | Opportunité | Concurrents sur place | |
|---|---|---|---|
| Vétérinaire | 6,7 | 0 | |
| Pressing / laverie | 5,8 | 1 | |
| Crèche | 5,5 | 2 | |
| Salon de coiffure | 5,4 | 4 | |
| Pharmacie | 5,2 | 2 | |
| Fleuriste | 5,1 | 2 | |
| Restaurant | 4,8 | 4 | |
| Poissonnerie | 4,7 | 0 |
Le rapport court (2 pages A4) est gratuit. L’étude complète ajoute le marché chiffré en €, la concurrence détaillée et « votre quartier demain » : prête à joindre à un dossier bancaire (Bpifrance, ADIE, banque).
Quartier statistique Insee (IRIS) n° 132070403. Sources : Insee (Sirene, Filosofi 2021, BPE 2024, RP 2022), Dila (Bodacc), AtlaSanté (Finess), IGN & Insee (Contours Iris), transport.data.gouv.fr (arrêts), Éducation nationale (effectifs 2025), ANCT (QPV 2024). Données au 2026-07-09. Licence Ouverte 2.0.