Diagnostic d’emplacement : Thubaneau, Marseille 1er Arrondissement
Projet : Restauration rapide · Généré le 11/07/2026 sur monemplacement.fr · Les données suggèrent, elles ne garantissent pas un résultat.
Marseille 1er Arrondissement, Bouches-du-Rhône
Une partie du quartier est classée Quartier Prioritaire de la Ville (« Centre Ville 1er et 2e arrondissements ») : des exonérations fiscales et sociales sont possibles pour un commerce qui s'y implante, sous conditions.
Marché potentiel de la zone : les habitants du quartier dépensent environ 680 000 €/an en restauration rapide. Estimation : population x dépense moyenne par habitant (Budget de famille, Insee). Un ordre de grandeur, pas un chiffre d’affaires garanti.
Carence d'offre
0,3
en retrait dans le département
Santé du secteur
7,6
parmi les 24 % les mieux classés du département
Générateurs de flux
9,9
parmi les 1 % les mieux classés du département
Le score croise trois familles de signaux — carence d’offre, santé du secteur, générateurs de passage — chaque composante étant classée parmi les 807 quartiers scorés du département, à partir des données publiques listées en bas de page. En savoir plus : questions fréquentes.
concurrents directs
concurrents indirects
alliés (passage, écoles)
attractivité0 → 10
| Nom | Adresse | Depuis |
|---|---|---|
| ABRAHAM PARTOUCHE | 1 RUE DE LA PROVIDENCE | 2002 |
| AISSA BECHARA | 4 RUE TAPIS VERT | 2026 |
| AMIR EL-BARAKA | 44 RUE DES RECOLETTES | 2019 |
| ANKARA | 40 COURS BELSUNCE | 2024 |
| BARAKA | 13 BOULEVARD DUGOMMIER | 2006 |
| BUTCHER'S | 1 BOULEVARD DUGOMMIER | 2020 |
| CAFE CHEZ DJAMILA | 32 RUE DES RECOLETTES | 2024 |
| CANOAILLES | 79 LA CANEBIERE | 2025 |
| CAZAR | 22 SQUARE BELSUNCE | 2024 |
| CHICKEN VILLE | 75 VOIE LA CANEBIERE | 2014 |
| DIVAN | 1 RUE TAPIS VERT | 2024 |
| DKH FOOD | 31 RUE DES RECOLETTES | 2023 |
| DOLCE VITA | 61 RUE TAPIS VERT | 2022 |
| EL OUALIDA | 19 RUE VINCENT SCOTTO | 2024 |
| FETHI AYARI | 26 RUE DU PETIT SAINT JEAN | 1996 |
| GRILLADES FADEL | 13 BOULEVARD DUGOMMIER | 2019 |
| ISTANBUL CITY | 20 COURS BELSUNCE | 2013 |
| ISTANBUL CITY | 18 COURS BELSUNCE | 2024 |
| ISTANBUL CITY KEBAB | 20 COURS BELSUNCE | 2018 |
| KHAIMA BISKRIA | 14 RUE THUBANEAU | 2025 |
| L'FASSIA | 4 RUE THUBANEAU | 2013 |
| LA BONOISE 2 | 15 BOULEVARD DUGOMMIER | 2026 |
| LA MIRITCHE | 17 RUE DU BAIGNOIR | 2026 |
| LA SAVEUR | 17 RUE POIDS DE LA FARINE | 2022 |
| LE CHAOUI | 11 BOULEVARD DUGOMMIER | 2025 |
| LE FIN GOURMET | 416 RUE THUBANEAU | 2012 |
| LE LABO | 20 RUE DU BAIGNOIR | 2023 |
| LE MASSY | 25 BOULEVARD DUGOMMIER | 2014 |
| LE REFUGE | 22 RUE THUBANEAU | 2010 |
| MASSALIA RESTAURATION | 42 COURS BELSUNCE | 2021 |
| MC DONALD'S | 79 VOIE LA CANEBIERE | 2006 |
| MOUNIR CHOUICHI | 43 RUE THUBANEAU | 2026 |
| MUHAMMED GENGIZ | 18 COURS BELSUNCE | 2015 |
| NAKCHABENDI | 13 BOULEVARD DUGOMMIER | 2011 |
| NIKKI BEACH COFFEE | 15 RUE VINCENT SCOTTO | 2015 |
| PIZZA WICH | 73 VOIE LA CANEBIERE | 2016 |
| PORTE BONHEUR | 1 BOULEVARD DUGOMMIER | 2018 |
| PROVENCE | 77 LA CANEBIERE | 1997 |
| RESTO ASSO | 3 RUE THUBANEAU | 2017 |
| SKAMI | 13 BOULEVARD DUGOMMIER | 2024 |
| SO GOURMET | 38 RUE TAPIS VERT | 2026 |
| SULTAN AHMET | 20 COURS BELSUNCE | 2024 |
| THE DELICE | 15 BOULEVARD DUGOMMIER | 2018 |
| VERDE | 33 RUE THUBANEAU | 2024 |
Établissements actifs recensés (Sirene, BPE, Finess) : cliquez un nom pour ouvrir sa fiche. Les établissements « non diffusibles » sont comptés dans le score mais jamais affichés.
2 114
Habitants
24 474/km²
Densité
46
Commerces
0
Écoles
2
Arrêts de transport
0
Élèves (1er degré)
—
Gare
14,4 €/m²
Loyer résidentiel
Passage : arrêts tous réseaux (transport.data.gouv.fr) et effectifs du 1er degré (Éducation nationale, rentrée 2025) — des repères, pas des comptages. Loyer : annonces d’appartements, « carte des loyers » 2024 (ANIL/MTE) — un indicateur du marché résidentiel de la commune, pas un loyer commercial.
| Qui habite ici ? | Valeur |
|---|---|
| Enfants de 0 à 2 ans | 108 |
| Moins de 15 ans | 362 |
| 15-29 ans | 599 |
| 65 ans et plus | 232 |
| Familles monoparentales | 33,2 % |
| Niveau de vie médian | 12 060 €/an |
| Taux de pauvreté | 63 % |
Population : Insee, recensement 2022. Revenus : Insee, Filosofi 2021, à l'échelle du quartier.
7
Logements autorisés sur 3 ans
≈ +10
Habitants à venir (ordre de grandeur)
2 495 €/m²
Prix médian des ventes
7 logements autorisés dans le quartier depuis 3 ans (4 permis) : de futurs habitants — donc de futurs clients, et peut-être de futurs locaux commerciaux.
Ventes immobilières : +5 % entre le début et la fin des 5 dernières années (81 ventes récentes observées).
Permis de construire créant des logements : Sitadel (SDES), géocodés à l’adresse — seuls les permis localisables précisément dans le quartier sont comptés. Ventes : DVF (DGFiP / Etalab), appartements et maisons, mutations simples. Du constaté, pas une prédiction.
Chiffres à l’échelle de la commune : un quartier seul est trop petit pour des statistiques de survie fiables. Aucun commerce n’est scoré individuellement.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Ouvertures | +77 | +103 | +94 | +49 |
| Fermetures | −62 | −85 | −90 | −73 |
550 restauration rapides actifs dans la commune. Taux de fermeture sur 3 ans : 34 %.
66 % des restauration rapides ouverts entre 2019 et 2022 à Marseille 1er Arrondissement étaient encore actifs 3 ans plus tard (307 ouvertures observées).
Moyenne Bouches-du-Rhône : 60 % (4 699 ouvertures 2019-2022).
| Date | Nature | Entreprise |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | Liste des créances nées après le jugement d'ouverture d | THE NEW CANCAN |
| 2026-07-03 | Liste des créances nées après le jugement d'ouverture d | THE NEW CANCAN |
| 2026-07-05 | Jugement de conversion en liquidation judiciaire | TANDORI GRILL |
| 2026-07-03 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | MEGA-LD |
| 2026-07-07 | Jugement de faillite personnelle | NICO BATIMENT |
| 2026-07-03 | Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement ju | Asgard FOOD |
Annonces légales publiques (Bodacc, Dila), reprises sans interprétation.
| Projet | Opportunité | Concurrents sur place | |
|---|---|---|---|
| Salle de sport | 5,1 | 0 | |
| Dentiste | 4,9 | 2 | |
| Poissonnerie | 4,8 | 1 | |
| Pharmacie | 4,6 | 2 | |
| Caviste | 4,5 | 0 | |
| Restauration rapide | 4,4 | 44 | |
| Librairie / presse | 3,7 | 2 | |
| Bureau de tabac | 3,7 | 1 |
Le rapport court (2 pages A4) est gratuit. L’étude complète ajoute le marché chiffré en €, la concurrence détaillée et « votre quartier demain » : prête à joindre à un dossier bancaire (Bpifrance, ADIE, banque).
Quartier statistique Insee (IRIS) n° 132010102. Sources : Insee (Sirene, Filosofi 2021, BPE 2024, RP 2022), Dila (Bodacc), AtlaSanté (Finess), IGN & Insee (Contours Iris), transport.data.gouv.fr (arrêts), Éducation nationale (effectifs 2025), ANCT (QPV 2024). Données au 2026-07-09. Licence Ouverte 2.0.