Diagnostic d’emplacement : Ventabren, Ventabren
Projet : Kiné / paramédical · Généré le 11/07/2026 sur monemplacement.fr · Les données suggèrent, elles ne garantissent pas un résultat.
Ventabren, Bouches-du-Rhône
Marché potentiel de la zone : les habitants du quartier dépensent environ 510 000 €/an en kiné / paramédical. Estimation : population x dépense moyenne par habitant (Budget de famille, Insee). Un ordre de grandeur, pas un chiffre d’affaires garanti.
Carence d'offre
7,6
parmi les 24 % les mieux classés du département
Santé du secteur
4,2
dans la moyenne du département
Générateurs de flux
4,7
dans la moyenne du département
Le score croise trois familles de signaux — carence d’offre, santé du secteur, générateurs de passage — chaque composante étant classée parmi les 807 quartiers scorés du département, à partir des données publiques listées en bas de page. En savoir plus : questions fréquentes.
concurrents directs
concurrents indirects
alliés (passage, écoles)
attractivité0 → 10
| Nom | Adresse | Depuis |
|---|---|---|
| AGATHE CLEMENT, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| ALEXANDRE MUSCAT | 1792 ROUTE DE L'AQUEDUC | 2024 |
| AMELIE BELLIER - PSYCHOMOTRICIENNE | 4 ANCIEN CHEMIN D’AIX BAS | 2022 |
| BRYONY MC DONALD | 15 CHEMIN FONS VICARII | 2018 |
| BRYONY TABERLET, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| CAMILLE PONS | 50 ROUTE DE COUDOUX | 2023 |
| CAPUCINE DUBOST | CHEMIN FONS VICARII | 2017 |
| CAPUCINE DUBOST, PÉDICURE-PODOLOGUE | n.d. | n.d. |
| CECILE MAGRO, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| CHARLOTTE TERRIER, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| CLAIRE MICHEL | 50 ROUTE DE COUDOUX | 2023 |
| CLEMENTINE BOMMELAER | 50 ROUTE DE COUDOUX | 2025 |
| EMELINE FLEISCHMANN | 15 CHEMIN FONS VICARII | 2021 |
| EMELINE FLEISCHMANN, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| FANNY BESNIER | 15 CHEMIN FONS VICARII | 2018 |
| FANNY BESNIER, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| FLORENCE LACAMPAGNE, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| GUILLAUME BIETTRON | 15 CHEMIN FONS VICARII | 2021 |
| GUILLAUME BIETTRON, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| JUDIKAEL SIMON, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| KINE13122 | 180 ANCIEN CHEMIN D’AIX BAS | 2020 |
| LAETITIA ESPINET | 10 IMPASSE FONTBELLE | 2016 |
| LAURA SABATIER | 3 AV ROUMANILLE | 2019 |
| LAURA SABATIER, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| LAURIE PIEULLE | 15 CHEMIN FONS VICARII | 2024 |
| LORENA DIONISI | 8 RUE DES RESTANQUES | 2025 |
| LORENE THIL | 50 ROUTE DE COUDOUX | 2023 |
| MAGALI LAMBOIS | 556 CHEMIN DE MAHON | 2022 |
| MAGALI LAMBOIS, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| MATHILDE SARRAT | 15 CHEMIN FONS VICARII | 2022 |
| MATHILDE SARRAT, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| MATHIS LATIL | 1381 ROUTE DE COUDOUX | 2025 |
| MATHIS LATIL | 3 IMPASSE ROUMANILLE | 2023 |
| MATHIS LATIL, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| MAURIN MOLINERO | 575 CHEMIN DU PUITS DES MEJEANS | 2012 |
| MAURIN MOLINERO, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| MELLYNA LALUQUE | 15 CHEMIN FONS VICARII | 2025 |
| NADIA PICHAVANT | 6 RUE FREDERIC MISTRAL | 2022 |
| ORTHOPHONISTE | 15 CHEMIN FONS VICARII | 2018 |
| VICTORIA GUIRAUD | 127 IMPASSE DES ROMARINS | 2018 |
| VIOREL TINCA, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| VIOREL-PETRU TINCA | 6136 ROUTE DE BERRE | 2024 |
| ZOFIA BORON | 815 CHEMIN DES GOURGOULONS | 2023 |
| ZOFIA BORON, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
Établissements actifs recensés (Sirene, BPE, Finess) : cliquez un nom pour ouvrir sa fiche. Les établissements « non diffusibles » sont comptés dans le score mais jamais affichés.
5 613
Habitants
156/km²
Densité
34
Commerces
6
Écoles
49
Arrêts de transport
695
Élèves (1er degré)
—
Gare
19,4 €/m²
Loyer résidentiel
Passage : arrêts tous réseaux (transport.data.gouv.fr) et effectifs du 1er degré (Éducation nationale, rentrée 2025) — des repères, pas des comptages. Loyer : annonces d’appartements, « carte des loyers » 2024 (ANIL/MTE) — un indicateur du marché résidentiel de la commune, pas un loyer commercial.
| Qui habite ici ? | Valeur |
|---|---|
| Enfants de 0 à 2 ans | 136 |
| Moins de 15 ans | 843 |
| 15-29 ans | 641 |
| 65 ans et plus | 1 511 |
| Familles monoparentales | 8,4 % |
| Niveau de vie médian | 33 710 €/an |
| Taux de pauvreté | 5 % |
Population : Insee, recensement 2022. Revenus : données non publiées à l'échelle du quartier (commune de moins de 5 000 habitants ou secret statistique), niveau communal affiché à la place.
92
Logements autorisés sur 3 ans
≈ +190
Habitants à venir (ordre de grandeur)
5 168 €/m²
Prix médian des ventes
92 logements autorisés dans le quartier depuis 3 ans (47 permis) : de futurs habitants — donc de futurs clients, et peut-être de futurs locaux commerciaux.
Ventes immobilières : +2 % entre le début et la fin des 5 dernières années (99 ventes récentes observées).
Permis de construire créant des logements : Sitadel (SDES), géocodés à l’adresse — seuls les permis localisables précisément dans le quartier sont comptés. Ventes : DVF (DGFiP / Etalab), appartements et maisons, mutations simples. Du constaté, pas une prédiction.
Chiffres à l’échelle de la commune : un quartier seul est trop petit pour des statistiques de survie fiables. Aucun commerce n’est scoré individuellement.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Ouvertures | +9 | +6 | +8 | +3 |
| Fermetures | −4 | −4 | −4 | −2 |
36 kiné / paramédicals actifs dans la commune. Taux de fermeture sur 3 ans : 27 %.
53 % des kiné / paramédicals ouverts entre 2019 et 2022 à Ventabren étaient encore actifs 3 ans plus tard (17 ouvertures observées).
Moyenne Bouches-du-Rhône : 54 % (4 771 ouvertures 2019-2022).
| Date | Nature | Entreprise |
|---|---|---|
| 2026-01-31 | Jugement de conversion en liquidation judiciaire | COB'N SPORT |
| 2026-02-06 | Jugement de conversion en liquidation judiciaire | AQUA INDIGO |
| 2025-12-19 | Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement ju | AQUA INDIGO |
| 2026-02-06 | Jugement de clôture pour extinction du passif | TEAMMATE |
| 2026-01-23 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | SOCIETE DE CONSTRUCTION PROVENCE AZUR |
| 2026-05-22 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | THEA |
Annonces légales publiques (Bodacc, Dila), reprises sans interprétation.
| Projet | Opportunité | Concurrents sur place | |
|---|---|---|---|
| Salon de coiffure | 8,8 | 5 | |
| Pressing / laverie | 7,6 | 2 | |
| Boulangerie | 7,5 | 7 | |
| Restaurant | 7,5 | 12 | |
| Opticien | 7,2 | 1 | |
| Librairie / presse | 7,1 | 0 | |
| Restauration rapide | 6,9 | 15 | |
| Café / bar | 6,9 | 0 |
Le rapport court (2 pages A4) est gratuit. L’étude complète ajoute le marché chiffré en €, la concurrence détaillée et « votre quartier demain » : prête à joindre à un dossier bancaire (Bpifrance, ADIE, banque).
Quartier statistique Insee (IRIS) n° 131140000. Sources : Insee (Sirene, Filosofi 2021, BPE 2024, RP 2022), Dila (Bodacc), AtlaSanté (Finess), IGN & Insee (Contours Iris), transport.data.gouv.fr (arrêts), Éducation nationale (effectifs 2025), ANCT (QPV 2024). Données au 2026-07-09. Licence Ouverte 2.0.