Diagnostic d’emplacement : Centre, Lambesc
Projet : Kiné / paramédical · Généré le 11/07/2026 sur monemplacement.fr · Les données suggèrent, elles ne garantissent pas un résultat.
Lambesc, Bouches-du-Rhône
Marché potentiel de la zone : les habitants du quartier dépensent environ 260 000 €/an en kiné / paramédical. Estimation : population x dépense moyenne par habitant (Budget de famille, Insee). Un ordre de grandeur, pas un chiffre d’affaires garanti.
Carence d'offre
6,3
dans la moyenne du département
Santé du secteur
0,5
en retrait dans le département
Générateurs de flux
5
dans la moyenne du département
Dans ce quartier, les données suggèrent plutôt : ,
Le score croise trois familles de signaux — carence d’offre, santé du secteur, générateurs de passage — chaque composante étant classée parmi les 807 quartiers scorés du département, à partir des données publiques listées en bas de page. En savoir plus : questions fréquentes.
concurrents directs
concurrents indirects
alliés (passage, écoles)
attractivité0 → 10
| Nom | Adresse | Depuis |
|---|---|---|
| ANNE CLAIRE THOMAS | 80 RUE DAVID DOUILLET | 2024 |
| ANNE-CLAIRE THOMAS, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| ANTOINE MARTIN, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| AUDREY SCHIANO DI COLA | 10 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE | 2015 |
| AUDREY SCHIANO DI COLA, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| BENJAMIN VERGE | 5 RUE GRANDE | 2023 |
| BENJAMIN VERGE, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| CABINET D'OSTEOPATHIE | 30 RUE GRANDE | 2011 |
| EMELINE RIBA, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| EMILIE GOUIN | 2 IMPASSE MARJOLAINE | 2023 |
| EMILIE GOUIN, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| EMMANUELLE GAREL, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| EMMANUELLE THERY | 31 RUE GRANDE | 2024 |
| EWELINA BIALA, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| JOANNE LEFEVRE, PÉDICURE-PODOLOGUE | n.d. | n.d. |
| LISA LEPLUS, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| MANON LIONS | 14 ROUTE D'AIX | 2016 |
| MATTHIEU LEROUY | 2 IMPASSE MARJOLAINE | 2024 |
| MATTHIEU LEROUY, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| NOEMIE STEUX | 2 IMPASSE MARJOLAINE | 2023 |
| NOEMIE STEUX, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| NOLWENN DUBEAU, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| ORIANE MAGNON, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| PHILIPPE RENOUX | 10 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE | 2007 |
| PHILIPPE RENOUX, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| PSYCHOMOTRICITE SEGOLENE BERGINIAT | 28 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE | 2021 |
| SYLVAIN CLAD, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| SYLVIE PERILLIER | 3 RUE DU JAS | 2010 |
| THIBAULT MOUTTE, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
| VALERIE GIBERT | 1 RUE DU PARAGE | 2018 |
| VALERIE GIBERT, PÉDICURE-PODOLOGUE | n.d. | n.d. |
| VINCENT ROUX | 28 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE | 2021 |
| WILLIAM HENRY, MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE | n.d. | n.d. |
Établissements actifs recensés (Sirene, BPE, Finess) : cliquez un nom pour ouvrir sa fiche. Les établissements « non diffusibles » sont comptés dans le score mais jamais affichés.
2 844
Habitants
2 999/km²
Densité
22
Commerces
3
Écoles
6
Arrêts de transport
487
Élèves (1er degré)
—
Gare
17,5 €/m²
Loyer résidentiel
Passage : arrêts tous réseaux (transport.data.gouv.fr) et effectifs du 1er degré (Éducation nationale, rentrée 2025) — des repères, pas des comptages. Loyer : annonces d’appartements, « carte des loyers » 2024 (ANIL/MTE) — un indicateur du marché résidentiel de la commune, pas un loyer commercial.
| Qui habite ici ? | Valeur |
|---|---|
| Enfants de 0 à 2 ans | 84 |
| Moins de 15 ans | 515 |
| 15-29 ans | 535 |
| 65 ans et plus | 464 |
| Familles monoparentales | 27,2 % |
| Niveau de vie médian | 22 070 €/an |
| Taux de pauvreté | 15 % |
Population : Insee, recensement 2022. Revenus : Insee, Filosofi 2021, à l'échelle du quartier.
21
Logements autorisés sur 3 ans
≈ +40
Habitants à venir (ordre de grandeur)
3 200 €/m²
Prix médian des ventes
21 logements autorisés dans le quartier depuis 3 ans (11 permis) : de futurs habitants — donc de futurs clients, et peut-être de futurs locaux commerciaux.
Ventes immobilières : -2 % entre le début et la fin des 5 dernières années (83 ventes récentes observées).
Permis de construire créant des logements : Sitadel (SDES), géocodés à l’adresse — seuls les permis localisables précisément dans le quartier sont comptés. Ventes : DVF (DGFiP / Etalab), appartements et maisons, mutations simples. Du constaté, pas une prédiction.
Chiffres à l’échelle de la commune : un quartier seul est trop petit pour des statistiques de survie fiables. Aucun commerce n’est scoré individuellement.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Ouvertures | +17 | +20 | +12 | +4 |
| Fermetures | −8 | −13 | −11 | −3 |
53 kiné / paramédicals actifs dans la commune. Taux de fermeture sur 3 ans : 39 %.
44 % des kiné / paramédicals ouverts entre 2019 et 2022 à Lambesc étaient encore actifs 3 ans plus tard (23 ouvertures observées).
Moyenne Bouches-du-Rhône : 54 % (4 771 ouvertures 2019-2022).
| Date | Nature | Entreprise |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | ROBERT & BISCAY POOL |
| 2026-06-19 | Liste des créances nées après le jugement d'ouverture d | ATRIUM BATIMENT |
| 2026-02-20 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | HOHOKAM BIKE SHOP |
| 2026-04-24 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | Une pause en douce |
| 2026-02-20 | Dépôt de l'état des créances | SELAS PHARMACIE DE LA REPUBLIQUE |
| 2025-12-17 | Autre jugement et ordonnance | SOURIRE DU COEUR |
Annonces légales publiques (Bodacc, Dila), reprises sans interprétation.
| Projet | Opportunité | Concurrents sur place | |
|---|---|---|---|
| Garage automobile | 8,1 | 4 | |
| Restaurant | 7,7 | 6 | |
| Boulangerie | 7,6 | 5 | |
| Café / bar | 7,3 | 4 | |
| Institut de beauté | 7,3 | 9 | |
| Traiteur | 7,2 | 3 | |
| Caviste | 7 | 1 | |
| Dentiste | 7 | 8 |
Le rapport court (2 pages A4) est gratuit. L’étude complète ajoute le marché chiffré en €, la concurrence détaillée et « votre quartier demain » : prête à joindre à un dossier bancaire (Bpifrance, ADIE, banque).
Quartier statistique Insee (IRIS) n° 130500101. Sources : Insee (Sirene, Filosofi 2021, BPE 2024, RP 2022), Dila (Bodacc), AtlaSanté (Finess), IGN & Insee (Contours Iris), transport.data.gouv.fr (arrêts), Éducation nationale (effectifs 2025), ANCT (QPV 2024). Données au 2026-07-09. Licence Ouverte 2.0.