Diagnostic d’emplacement : Hypercentre, Aix-en-Provence
Projet : Restauration rapide · Généré le 11/07/2026 sur monemplacement.fr · Les données suggèrent, elles ne garantissent pas un résultat.
Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône
Marché potentiel de la zone : les habitants du quartier dépensent environ 800 000 €/an en restauration rapide. Estimation : population x dépense moyenne par habitant (Budget de famille, Insee). Un ordre de grandeur, pas un chiffre d’affaires garanti.
Carence d'offre
2
en retrait dans le département
Santé du secteur
6,5
dans la moyenne du département
Générateurs de flux
9,7
parmi les 3 % les mieux classés du département
Dans ce quartier, les données suggèrent plutôt : ,
Le score croise trois familles de signaux — carence d’offre, santé du secteur, générateurs de passage — chaque composante étant classée parmi les 807 quartiers scorés du département, à partir des données publiques listées en bas de page. En savoir plus : questions fréquentes.
concurrents directs
concurrents indirects
alliés (passage, écoles)
attractivité0 → 10
| Nom | Adresse | Depuis |
|---|---|---|
| AIX PRESSO | 2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE | 2019 |
| ALATURKA KEBAB | 1 RUE PAUL DOUMER | 2016 |
| ALEXIS DAUPHIN | 12 RUE DE LA GLACIERE | 2019 |
| ALFIE | 12 RUE MEJANES | 2023 |
| AMORINO | 47 RUE ESPARIAT | 2023 |
| AMPHOB | 28 RUE BEDARRIDES | 2021 |
| ASIA FOOD | 35 RUE BOULEGON | 2024 |
| AUX PATES FRAICHES | 12 RUE LAURENT FAUCHIER | 2019 |
| AUX PETITS OIGNONS | 2 RUE PEYRESC | 2013 |
| BAGAREV | 37 COURS MIRABEAU | 2018 |
| BAGELSTEIN | 6 RUE NAZARETH | 2025 |
| BARTOLOMEO | 15 PLACE RICHELME | 2026 |
| BELLA VITA | RUE DE LA MASSE | 2008 |
| BOCCA PIENA | 67 RUE ESPARIAT | 2022 |
| BODELLI | 15 RUE MATHERON | 2021 |
| BRUNCH'AILA | 52 PLACE RICHELME | 2024 |
| CAFE LULLI | 4 RUE PEYRESC | 2025 |
| CAPRITALAIX | 2 RUE TOURNEFORT | 2024 |
| CASCARA AIX-EN-PROVENCE | 15 RUE MATHERON | 2025 |
| COLUMBUS CAFE | 7 RUE DE LA MASSE | 2014 |
| COMPOZ | 9 PASSAGE AGARD | 2018 |
| COOKISS | 14 RUE BEDARRIDES | 2026 |
| COTE SUSHI | 4 RUE TOURNEFORT | 2023 |
| CRESPELLA | 9 RUE LAURENT FAUCHIER | 2021 |
| FDP ET FILS | 1 RUE CHABRIER | 2021 |
| FRESH BOX | 13 RUE GRANET | 2011 |
| GIOVANNI GELATERIA | 47 COURS MIRABEAU | 1993 |
| GLACIER PHILIPPE FAUR | 53 COURS MIRABEAU | 2026 |
| I'PINGUINI | 24 PLACE SAINT-HONORE | 2020 |
| ISTANBUL KEBAB | 1 RUE PAUL DOUMER | 2012 |
| ITALIAN MIRABEAU | 37 COURS MIRABEAU | 2021 |
| IYE POURVOUS | 15 RUE BOULEGON | 2024 |
| JAL ASSOCIES | 51 RUE ESPARIAT | 2026 |
| KARLO | 3 PETITE RUE SAINT-JEAN | 2012 |
| KIM SUSHI | 29 RUE BOULEGON | 2021 |
| KYTO LE PETIT JAPON | 9 RUE CONSTANTIN | 2021 |
| LA BELLE LIEGEOISE | 21 RUE PAPASSAUDI | 2022 |
| LA DELICIEUSE | 67 COURS MIRABEAU | 2012 |
| LA NOUVELLE CHANCE | 2 PETITE RUE SAINT-JEAN | 1983 |
| LADUREE | 24 RUE FABROT | 2026 |
| LE FLEX | 1 RUE BUSCAILLE | 2022 |
| LE FLEX | 1 RUE BUSCAILLE | 2022 |
| LE NID FRANCE | 47 RUE ESPARIAT | 2013 |
| LE PANERIA | 51 RUE ESPARIAT | 2000 |
| LE TRAD'S | 18 RUE FABROT | 2024 |
| LES FRERES BRIOCHE AIX EN PROVENCE | 3 RUE BOULEGON | 2022 |
| LOENA | 12 RUE NAZARETH | 2024 |
| LUCAS CUORDIFEDE | 8 RUE LOUBON | 2024 |
| MADAME POPCORN | 28 RUE BEDARRIDES | 2024 |
| MAISON MIGNON A AIX | 18 RUE CHABRIER | 2020 |
| MARCEAU | 2 RUE BEDARRIDES | 2025 |
| MC BOULEGON | 1 RUE BOULEGON | 2024 |
| MIGHTY SNACK | 18 PLACE DE VERDUN | 2010 |
| NACHOS | 7 RUE DE LA MASSE | 2023 |
| O PALAIS ARAMEEN | 19 RUE CONSTANTIN | 2023 |
| ORIGEN LATINO | 29 RUE BOULEGON | 2021 |
| PANACA | 19 RUE MIGNET | 2024 |
| PIC NIC EN VILLE | 12 RUE MEJANES | 2019 |
| PIZZA CAPRI | 6 RUE VAUVENARGUES | 2023 |
| PIZZA CAPRI | 1 RUE FABROT | 1983 |
Établissements actifs recensés (Sirene, BPE, Finess) : cliquez un nom pour ouvrir sa fiche. Les établissements « non diffusibles » sont comptés dans le score mais jamais affichés.
2 513
Habitants
13 270/km²
Densité
340
Commerces
1
Écoles
1
Arrêts de transport
0
Élèves (1er degré)
—
Gare
18,7 €/m²
Loyer résidentiel
Passage : arrêts tous réseaux (transport.data.gouv.fr) et effectifs du 1er degré (Éducation nationale, rentrée 2025) — des repères, pas des comptages. Loyer : annonces d’appartements, « carte des loyers » 2024 (ANIL/MTE) — un indicateur du marché résidentiel de la commune, pas un loyer commercial.
| Qui habite ici ? | Valeur |
|---|---|
| Enfants de 0 à 2 ans | 43 |
| Moins de 15 ans | 148 |
| 15-29 ans | 1 334 |
| 65 ans et plus | 276 |
| Familles monoparentales | 17,0 % |
| Niveau de vie médian | 21 880 €/an |
| Taux de pauvreté | 24 % |
Population : Insee, recensement 2022. Revenus : Insee, Filosofi 2021, à l'échelle du quartier.
2
Logements autorisés sur 3 ans
≈ +0
Habitants à venir (ordre de grandeur)
5 827 €/m²
Prix médian des ventes
2 logements autorisés dans le quartier depuis 3 ans (2 permis) : de futurs habitants — donc de futurs clients, et peut-être de futurs locaux commerciaux.
Ventes immobilières : -1 % entre le début et la fin des 5 dernières années (128 ventes récentes observées).
Permis de construire créant des logements : Sitadel (SDES), géocodés à l’adresse — seuls les permis localisables précisément dans le quartier sont comptés. Ventes : DVF (DGFiP / Etalab), appartements et maisons, mutations simples. Du constaté, pas une prédiction.
Chiffres à l’échelle de la commune : un quartier seul est trop petit pour des statistiques de survie fiables. Aucun commerce n’est scoré individuellement.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Ouvertures | +93 | +88 | +95 | +46 |
| Fermetures | −90 | −102 | −117 | −47 |
611 restauration rapides actifs dans la commune. Taux de fermeture sur 3 ans : 35 %.
65 % des restauration rapides ouverts entre 2019 et 2022 à Aix-en-Provence étaient encore actifs 3 ans plus tard (407 ouvertures observées).
Moyenne Bouches-du-Rhône : 60 % (4 699 ouvertures 2019-2022).
| Date | Nature | Entreprise |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | Jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde | NOVA LOCATION |
| 2026-06-30 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | GEP ALGAE |
| 2026-06-30 | Dépôt de l'état des créances | ASSIL TP |
| 2026-06-30 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | NR DEVELOPPEMENT |
| 2026-06-30 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | GEP RESEARCH |
| 2026-06-30 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | GEP-ASSETS |
Annonces légales publiques (Bodacc, Dila), reprises sans interprétation.
| Projet | Opportunité | Concurrents sur place | |
|---|---|---|---|
| Poissonnerie | 7 | 2 | |
| Garage automobile | 6,7 | 0 | |
| Primeur (fruits & légumes) | 5,8 | 0 | |
| Vétérinaire | 5,5 | 0 | |
| Boucherie-charcuterie | 5,2 | 4 | |
| Boulangerie | 5,1 | 19 | |
| Pressing / laverie | 5,1 | 2 | |
| Restauration rapide | 4,9 | 78 |
Le rapport court (2 pages A4) est gratuit. L’étude complète ajoute le marché chiffré en €, la concurrence détaillée et « votre quartier demain » : prête à joindre à un dossier bancaire (Bpifrance, ADIE, banque).
Quartier statistique Insee (IRIS) n° 130010104. Sources : Insee (Sirene, Filosofi 2021, BPE 2024, RP 2022), Dila (Bodacc), AtlaSanté (Finess), IGN & Insee (Contours Iris), transport.data.gouv.fr (arrêts), Éducation nationale (effectifs 2025), ANCT (QPV 2024). Données au 2026-07-09. Licence Ouverte 2.0.