Diagnostic d’emplacement : Cardeurs, Aix-en-Provence
Projet : Restauration rapide · Généré le 11/07/2026 sur monemplacement.fr · Les données suggèrent, elles ne garantissent pas un résultat.
Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône
Marché potentiel de la zone : les habitants du quartier dépensent environ 860 000 €/an en restauration rapide. Estimation : population x dépense moyenne par habitant (Budget de famille, Insee). Un ordre de grandeur, pas un chiffre d’affaires garanti.
Carence d'offre
2,3
en retrait dans le département
Santé du secteur
6,5
dans la moyenne du département
Générateurs de flux
9,5
parmi les 5 % les mieux classés du département
Le score croise trois familles de signaux — carence d’offre, santé du secteur, générateurs de passage — chaque composante étant classée parmi les 807 quartiers scorés du département, à partir des données publiques listées en bas de page. En savoir plus : questions fréquentes.
concurrents directs
concurrents indirects
alliés (passage, écoles)
attractivité0 → 10
| Nom | Adresse | Depuis |
|---|---|---|
| AIX LBM | 20 RUE BOULEGON | 2025 |
| ATELIER DU MOCHI | 10 RUE BOULEGON | 2020 |
| AU P'TIT TAJINE | 4 RUE DE LA TREILLE | 2012 |
| AUX SAVEURS D'ANNA | 41 COURS SEXTIUS | 2024 |
| AZIMUT | 4 RUE GIBELIN | 2024 |
| BIG POTATO | 8 RUE GASTON DE SAPORTA | 1994 |
| CHARLIE | 40 RUE BOULEGON | 2024 |
| CHEF OUT | 5 RUE GASTON DE SAPORTA | 2026 |
| CHEZ MATIAS | 12 RUE GASTON DE SAPORTA | 2025 |
| COSMOPOLITAN FACTORY | 15 RUE JACQUES DE LA ROQUE | 2019 |
| ETHANOLS | 18 RUE JACQUES DE LA ROQUE | 2013 |
| GABY'S COFFEE SHOP | 20 RUE PAUL BERT | 2023 |
| GLACIER SAINT LAURENT | 12 RUE PAUL BERT | 2023 |
| GULR | 41 RUE MIGNET | 2022 |
| JUSTE A COTE | 57 RUE MIGNET | 2007 |
| LA CASA DES JUMELLES | 22 RUE DES CORDELIERS | 2023 |
| LA STATION | 6 RUE PAUL BERT | 2022 |
| LE BISTROT | 5 RUE CAMPRA | 2024 |
| LE BOUI BOUI | 1 RUE DU PUITS NEUF | 2023 |
| LE FOUR MARSEILLAIS | 4 RUE BOULEGON | 2019 |
| LT AIX EN PROVENCE | 1 RUE GASTON DE SAPORTA | 2026 |
| LVD AIX | 72 RUE DES CORDELIERS | 2025 |
| M CAFE | 29 RUE GASTON DE SAPORTA | 2011 |
| MABA | 6 RUE VERRERIE | 2024 |
| MAHRABAH | 78 RUE DES CORDELIERS | 2009 |
| MANLIOS | 1 RUE JACQUES DE LA ROQUE | 2016 |
| MARAZZA | 1 RUE DU PLAN | 2001 |
| MIMO | 62 RUE BOULEGON | 2026 |
| MINI BIG | 48 PLACE DES CARDEURS | 2022 |
| NETTAIX | 59 RUE MIGNET | 2016 |
| O'KEBAB | 59 RUE MIGNET | 2025 |
| ORAGE D'ETE | 1 RUE DES MULETIERS | 2021 |
| PORZIONE | 8 RUE VERRERIE | 2019 |
| RS ET FILS | 8 RUE GASTON DE SAPORTA | 2023 |
| SARL VIET EXPRESS | 18 RUE BOULEGON | 1994 |
| SUPERETTE AIXOISE | 13 RUE PIERRE ET MARIE CURIE | 2025 |
| SWEET PANDA | 6 RUE DES CORDELIERS | 2021 |
| TAVERNA PAR ELEA | 15 RUE JACQUES DE LA ROQUE | 2025 |
| THIBAUD BASTIAN | 6 RUE VENEL | 2021 |
| TIKKA HOUSE | 70 RUE DES CORDELIERS | 2025 |
Établissements actifs recensés (Sirene, BPE, Finess) : cliquez un nom pour ouvrir sa fiche. Les établissements « non diffusibles » sont comptés dans le score mais jamais affichés.
2 673
Habitants
13 607/km²
Densité
62
Commerces
11
Écoles
1
Arrêts de transport
38
Élèves (1er degré)
—
Gare
18,7 €/m²
Loyer résidentiel
Passage : arrêts tous réseaux (transport.data.gouv.fr) et effectifs du 1er degré (Éducation nationale, rentrée 2025) — des repères, pas des comptages. Loyer : annonces d’appartements, « carte des loyers » 2024 (ANIL/MTE) — un indicateur du marché résidentiel de la commune, pas un loyer commercial.
| Qui habite ici ? | Valeur |
|---|---|
| Enfants de 0 à 2 ans | 31 |
| Moins de 15 ans | 111 |
| 15-29 ans | 1 581 |
| 65 ans et plus | 281 |
| Familles monoparentales | 10,5 % |
| Niveau de vie médian | 19 590 €/an |
| Taux de pauvreté | 27 % |
Population : Insee, recensement 2022. Revenus : Insee, Filosofi 2021, à l'échelle du quartier.
10
Logements autorisés sur 3 ans
≈ +20
Habitants à venir (ordre de grandeur)
5 548 €/m²
Prix médian des ventes
10 logements autorisés dans le quartier depuis 3 ans (4 permis) : de futurs habitants — donc de futurs clients, et peut-être de futurs locaux commerciaux.
Ventes immobilières : +1 % entre le début et la fin des 5 dernières années (163 ventes récentes observées).
Permis de construire créant des logements : Sitadel (SDES), géocodés à l’adresse — seuls les permis localisables précisément dans le quartier sont comptés. Ventes : DVF (DGFiP / Etalab), appartements et maisons, mutations simples. Du constaté, pas une prédiction.
Chiffres à l’échelle de la commune : un quartier seul est trop petit pour des statistiques de survie fiables. Aucun commerce n’est scoré individuellement.
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Ouvertures | +93 | +88 | +95 | +46 |
| Fermetures | −90 | −102 | −117 | −47 |
611 restauration rapides actifs dans la commune. Taux de fermeture sur 3 ans : 35 %.
65 % des restauration rapides ouverts entre 2019 et 2022 à Aix-en-Provence étaient encore actifs 3 ans plus tard (407 ouvertures observées).
Moyenne Bouches-du-Rhône : 60 % (4 699 ouvertures 2019-2022).
| Date | Nature | Entreprise |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | Jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde | NOVA LOCATION |
| 2026-06-30 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | GEP ALGAE |
| 2026-06-30 | Dépôt de l'état des créances | ASSIL TP |
| 2026-06-30 | Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | NR DEVELOPPEMENT |
| 2026-06-30 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | GEP RESEARCH |
| 2026-06-30 | Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | GEP-ASSETS |
Annonces légales publiques (Bodacc, Dila), reprises sans interprétation.
| Projet | Opportunité | Concurrents sur place | |
|---|---|---|---|
| Poissonnerie | 8,3 | 0 | |
| Garage automobile | 6,8 | 1 | |
| Primeur (fruits & légumes) | 5,9 | 0 | |
| Boucherie-charcuterie | 5,7 | 1 | |
| Vétérinaire | 5,6 | 0 | |
| Pressing / laverie | 5,6 | 0 | |
| Boulangerie | 5,3 | 9 | |
| Restauration rapide | 5 | 40 |
Le rapport court (2 pages A4) est gratuit. L’étude complète ajoute le marché chiffré en €, la concurrence détaillée et « votre quartier demain » : prête à joindre à un dossier bancaire (Bpifrance, ADIE, banque).
Quartier statistique Insee (IRIS) n° 130010102. Sources : Insee (Sirene, Filosofi 2021, BPE 2024, RP 2022), Dila (Bodacc), AtlaSanté (Finess), IGN & Insee (Contours Iris), transport.data.gouv.fr (arrêts), Éducation nationale (effectifs 2025), ANCT (QPV 2024). Données au 2026-07-09. Licence Ouverte 2.0.